09月22日, 2014 10032次
| 常用快捷键 | |
| F3(03) | 上证指数 |
| F4(04) | 深证成指 |
| F5(05) | 切换分时、K线 |
| F6(06) | 自选股 |
| F10(10) | 公司资料 |
| F12 | 委托下单 |
| Insert | 加自选 |
| Delete | 删自选 |
| Enter | 切换类型(列表、分时、K线) |
| Esc | 返回上一画面 |
| F1(01) | 成交明细 |
| F2(02) | 价量分布 |
| F7(07) | 个股全景 |
| F8(08) | 切换周期 |
| F9(09) | 牛叉诊股 |
| F11(11) | 基本资料 |
| Ctrl+2 | 两股同列 |
| Ctrl+4 | 四股同列 |
| Ctrl+L | 六股同列 |
| Ctrl+9 | 九股同列 |
| Ctrl+6 | 十六股同列 |
| Ctrl+F6 | 大字报价 |
| Ctrl+F8(311) | 多周期图 |
| Ctrl+F11 | 财务图示 |
| Ctrl+F12 | 期货下单(或港股下单) |
| Ctrl+D | 大盘对照 |
| Ctrl+F | 公式管理器 |
| Ctrl+H | 关联品种 |
| Ctrl+R | 查看所属板块 |
| Ctrl+T | 超级盘口 |
| Ctrl+Z | 缩放界面 |
| 0 | 返回首页 |
| 行情报价 | |
| 0 | 沪深指数对比 |
| 6 | 自选同列 |
| 1 | 上海A股行情报价 |
| 2 | 上海B股行情报价 |
| 3 | 深圳A股行情报价 |
| 4 | 深圳B股行情报价 |
| 5 | 上海债券行情报价 |
| 6 | 深圳债券行情报价 |
| 7 | 上海封闭式基金行情报价 |
| 8 | 深圳封闭式基金行情报价 |
| 9 | 香港证券行情报价 |
| 12 | DDE排名 |
| 22 | 竞价分析 |
| 41 | 股本结构 |
| 42 | 财务数据 |
| 43 | 财务指标 |
| 44 | 基金周报 |
| 45 | 股东变化 |
| 51-58 | 自定义板块51-58报价 |
| 59 | 板块同列 |
| 60 | 沪深A股涨幅排名 |
| 61 | 上海A股涨幅排名 |
| 62 | 上海B股涨幅排名 |
| 63 | 深圳A股涨幅排名 |
| 64 | 深圳B股涨幅排名 |
| 65 | 上海债券涨幅排名 |
| 66 | 深圳债券涨幅排名 |
| 67 | 上海基金涨幅排名 |
| 68 | 深圳基金涨幅排名 |
| 69 | 港股涨幅排名 |
| 80 | 沪深A股综合排名 |
| 81 | 上海A股综合排名 |
| 82 | 上海B股综合排名 |
| 83 | 深圳A股综合排名 |
| 84 | 深圳B股综合排名 |
| 85 | 上海债券综合排名 |
| 86 | 深圳债券综合排名 |
| 87 | 上海基金综合排名 |
| 88 | 深圳基金综合排名 |
| 89 | 港股综合排名 |
| 90 | 多窗看盘 |
| 91 | 主力大单 |
| 92 | 阶段统计 |
| 94 | 板块热点 |
| 95 | 指标排行 |
| 200 | 操盘热点 |
| 201 | DDE当日资金动向 |
| 202 | DDE多日资金动向 |
| 204 | 多空对阵 |
| 205 | 盘面多空资金 |
| 206 | 板块DDE多日动向 |
| 207 | Level-2异动看盘 |
| 210 | DDE全景图 |
| 300 | 创业板行情报价 |
| 301 | 创业板DDE资金动向 |
| 603 | 创业板涨幅排名 |
| 666 | 沪深京指数报价 |
| 688 | 科创板排名 |
| 711 | 期货综合屏 |
| 712 | 自选期货 |
| 713 | 主力合约 |
| 714 | 上期所 |
| 715 | 大商所 |
| 716 | 郑商所 |
| 803 | 创业板综合排名 |
| 804 | 科创板综合排名 |
| 888 | 中金所 |
| 999 | 重要指数 |
| LOF | LOF基金 |
| ETF | ETF基金 |
| EFT | ETF50分析 |
| ZQ | 沪深债券 |
| K线页面 | |
| 左键双击(Space) | 历史分时(在K线窗口) |
| 31(M1) | 1分钟K线 |
| 32(M5) | 5分钟K线 |
| 33(M15) | 15分钟K线 |
| 34(M3) | 30分钟K线 |
| 35(M6) | 60分钟K线 |
| 36(D) | 日K线 |
| 37(W) | 周K线 |
| 38(MO) | 月K线 |
| 39(S) | 季K线 |
| 70 | 支撑压力线 |
| 71 | 黄金分割线 |
| 310(Y) | 年K线 |
| Ctrl+Q | 向前复权 |
| Ctrl+B | 向后复权 |
| Alt+1 | 一图组合 |
| Alt+2 | 二图组合 |
| Alt+3 | 三图组合 |
| Alt+4 | 四图组合 |
| Alt+5 | 五图组合 |
| Alt+6 | 六图组合 |
| Alt+9 | 九图组合 |
| ↓ | 缩小K线 |
| ↑ | 放大K线 |
| Ctrl+← | 光标快速左移10个周期 |
| Ctrl+→ | 光标快速右移10个周期 |
| Ctrl+Alt+← | 光标快速左移30个周期 |
| Ctrl+Alt+→ | 光标快速右移30个周期 |
| PageUP | 向上翻页 |
| PageDown | 向下翻页 |
| Home、End | 定位光标到分时窗口最左、最右 |
| 右键选择区域 | 区间统计(与K线放大) |
| Tab | 显示/隐藏K线页均线 |
| MACD | 指数平滑异同平均线 |
| KDJ | 随机指标 |
| BOLL | 布林带 |
| CCI | 顺势指标 |
| SKDJ | 慢速随机指标 |
| RSI | 相对强弱指标 |
| EXPMA | 指数平滑移动平均线 |
| 分时页面 | |
| ↓ | 增加连续多日分时 |
| ↑ | 减少连续多日分时 |
| Home、End | 定位光标到分时窗口最左、最右 |
| 右键选择区域 | 区间统计(与盘中均价) |
| 快捷交易 | |
| +1(.+1) | 卖一价买入 |
| +2(.+2) | 卖二价买入 |
| +3(.+3) | 卖三价买入 |
| +4(.+4) | 卖四价买入 |
| +5(.+5) | 卖五价买入 |
| -1(.-1) | 买一价卖出 |
| -2(.-2) | 买二价卖出 |
| -3(.-3) | 买三价卖出 |
| -4(.-4) | 买四价卖出 |
| -5(.-5) | 买五价卖出 |
| ++(.++) | 涨停闪买 |
| +++ | 涨停融资闪买 |
| --(.--) | 跌停闪卖 |
| --- | 跌停信用闪卖 |
| 21 | 闪电买入 |
| 23 | 闪电卖出 |
| 24 | 一键全撤 |
| 225 | 涨停买入 |
| 266 | 条件单 |
| 229 | 跌停卖出 |
| / | 全撤 |
| /+ | 撤买 |
| /- | 撤卖 |
| 软件功能 | |
| 15 | 陆股通 |
| 16 | 港股通 |
| 17 | 沪股通 |
| 18 | AH股联动 |
| 19 | AH股对比 |
| 20 | 小窗盯盘 |
| 76 | 数据看盘 |
| 77 | 问财选股 |
| 78 | 快捷优选 |
| 79 | 形态选股 |
| 96 | 龙虎榜 |
| 111 | 论股堂 |
| 606 | 主力逐笔雷达 |
| JG | 机构 |
| PK | 公司对比 |
| DXJL | 短线精灵 |
| ZJLX | 资金流向 |
| XTYC | 形态预测 |
| WDBK | 我的板块 |
| 0 | 最近自定界面 |
| 0.1 | DDE决策 |
| 0.2 | 板块轮动 |
| 0.3 | 个股追踪 |
| 0.4 | 关联报价 |
| 0.5 | 短线狙击 |
| 0.6 | 短线看盘 |
| 0.7 | 综合盯盘 |
| 0.8 | 寻找潜力股 |
| 0.9 | 快手枪反弹 |
| 其它快捷键 | |
| Esc | 返回上一画面 |
| Backspace | 返回上一画面 |
| Ctrl+K | 查看快捷键列表 |
| Ctrl+M | 输出到图片 |
| Ctrl+N | 新建 |
| Ctrl+S | 保存页面 |
| Shift+↓ | 向下移动 |
| Shift+End | 置于底部 |
| Ctrl+X(HX) | 画线 |
| Ctrl+W | 全屏显示(退出全屏) |
| Alt+Z | 快速隐藏 |
| Alt+F4 | 退出程序 |
| Shift+F1 | 这是什么?(跟随帮助) |
| Shift+↑ | 向上移动 |
| Shift+Home | 置于顶部 |
暂无留言,赶快评论吧