09月22日, 2014 2122次
序号 | 分类 | 量表名称 | 适合人群 |
---|---|---|---|
1 | 智力测试 | 瑞文标准推理测验 | 5岁半-70岁 |
2 | 人格/个性测验 | 自我和谐量表(SCCS) | 大学生及以上 |
3 | 人格/个性测验 | 青少年气质量表 | 青少年 |
4 | 人格/个性测验 | 艾森克个性测验(儿童EPQ) | 7-15岁 |
5 | 人格/个性测验 | 艾森克人格问卷(成人EPQ) | 成人版 |
6 | 人格/个性测验 | 自尊量表(SES) | 初中及以上 |
7 | 人格/个性测验 | 托兰斯创造性人格自陈量表 | |
8 | 人格/个性测验 | 卡特尔16种人格因素测验(16PF--成人) | 初三以上文化程度 |
9 | 心理健康综合筛查 | 90项症状清单(SCL-90) | 16岁以上 |
10 | 心理健康综合筛查 | 焦虑自评量表(SAS) | 焦虑症状的成年人 |
11 | 心理健康综合筛查 | 抑郁自评量表(SDS) | 各种职业、文化阶层、年龄段的正常人或各类精神病人(成年人) |
12 | 心理健康综合筛查 | 贝克焦虑自评量表(BAI) | 适用于具有焦虑症状的成年人 |
13 | 心理健康综合筛查 | 贝克抑郁自评量表(BDI) | 适用于具有抑郁症状的成年人 |
14 | 心理健康综合筛查 | 汉密尔顿抑郁量表(HAMD) | 抑郁症状的成年病人 |
15 | 心理健康综合筛查 | 汉密尔顿焦虑量表(HAMA) | 焦虑症状的成年病人 |
16 | 心理健康综合筛查 | 抑郁自测量表(PHQ-9) | 高中及以上 |
17 | 心理健康综合筛查 | 总体幸福感量表(GWB) | 高中及以上 |
18 | 心理健康综合筛查 | 一般健康问卷(GHQ-12) | 大学生及以上 |
19 | 心理健康综合筛查 | 交往焦虑量表(IAS) | 11岁以上 |
20 | 心理健康综合筛查 | 抑郁-焦虑-压力量表--C21 | 大学生及以上 |
21 | 心理健康综合筛查 | 艾森克情绪稳定性测验 | |
22 | 心理健康综合筛查 | 简易应对方式问卷 | 成人 |
23 | 心理健康综合筛查 | 双相情感障碍自评量表(BSQ) | 成人 |
24 | 心理健康综合筛查 | 状态-特质焦虑问卷男(STAI) | 有焦虑症状的成年人 |
25 | 心理健康综合筛查 | 状态-特质焦虑问卷女(STAI) | 有焦虑症状的成年人 |
26 | 心理健康综合筛查 | 医院抑郁(HAD)情绪测定表 | 综合医院患者中焦虑和抑郁情绪 |
27 | 心理健康综合筛查 | 综合医院焦虑(HAD)情绪测定表 | 综合医院患者中焦虑和抑郁情绪 |
28 | 心理健康综合筛查 | 老年抑郁量表(GDS) | 老年人 |
29 | 心理健康综合筛查 | 爱丁堡产后抑郁量表(EPDS) | 产后 |
30 | 职业规划 | 霍兰德职业倾向测验量表 | 适合高中生及以上 |
31 | 职业规划 | MBTI人格量表 | 成年人 |
32 | 职业规划 | 领导称职程度测试 | 成年人职业提升 |
33 | 职业规划 | 管理能力测试 | 成年人 |
34 | 职业规划 | 工作是否胜任测试 | 成年人职业胜任能力 |
35 | 职业规划 | 威廉斯创造力倾向测量表 | 青少年 |
36 | 职业规划 | 职业性向(工作作风)标准测试 | 对于职业规划具有重要参考意义 |
37 | 职业规划 | 职业价值观测验 | 职业规划 |
38 | 学生心理健康综合评估 | 小学生心理健康评定量表MHRSP | 小学生 |
39 | 学生心理健康综合评估 | 中学生心理健康诊断测验(MHT) | 中学生 |
40 | 学生心理健康综合评估 | 中学生心理健康量表(MSSMHS) | 中学生 |
41 | 学生心理健康综合评估 | 大学生人格健康调查量表UPI | 大学生 |
42 | 学生心理健康综合评估 | 社会适应能力量表 | 大学生 |
43 | 学生心理健康综合评估 | 中学生学习动机量表 | 中学生 |
44 | 学生心理健康综合评估 | 中学生学业压力源问卷 | 中学生 |
45 | 学生心理健康综合评估 | 中学生考试心理控制能力测验问卷 | 中学生 |
46 | 学生心理健康综合评估 | 中学生意志力测验问卷 | 中学生 |
47 | 学生心理健康综合评估 | 中学生社会成熟度测量表 | 中学生 |
48 | 学生心理健康综合评估 | 中学生价值观自测问卷 | 中学生 |
49 | 学生心理健康综合评估 | 中学生考试焦虑自测问卷 | 中学生 |
50 | 学生心理健康综合评估 | Sarason考试焦虑量表(TAS) | 中学生-大学生 |
51 | 学生心理健康综合评估 | 大学生情绪稳定性自我测验量表 | 大学生 |
52 | 学生心理健康综合评估 | 社交回避及苦恼量表(SAD) | |
53 | 学生心理健康综合评估 | 核心自我评价量表(CSES) | 适用于大学生和已经工作了的人员 |
54 | 学生心理健康综合评估 | UCLA孤独量表 | |
55 | 儿童行为及家庭 | 父母教养方式(EMBU) | 14岁以上(回答和被试者父母相关的问卷) |
56 | 儿童行为及家庭 | Rutter儿童行为问卷--父母问卷 | 父母做(学龄儿童) |
57 | 儿童行为及家庭 | Rutter儿童行为问卷--教师问卷 | 教师做(学龄儿童) |
58 | 儿童行为及家庭 | Conners多动症父母和教师简明量表 | 父母、教师 |
59 | 儿童行为及家庭 | 家庭环境量表(FES)-第三次修订 | 学生或家长都可以做 |
60 | 儿童行为及家庭 | 儿童社交焦虑量表(SASC) | 2.5-12周岁 |
61 | 儿童行为及家庭 | 儿童孤独量表(CLS) | 儿童 |
62 | 儿童行为及家庭 | 儿童个性问卷(CPQ-14PF) | 8-14岁 |
暂无留言,赶快评论吧