09月22日, 2014 1479次
以万 2.5 佣金结构为例
深证证券交易所
项目 | 费用 | 收取部门 |
---|---|---|
过户费 | 万 0.2 | 由中国结算收取 |
证管费 | 万 0.2 | 由证监会收取 |
经手费 | 万 0.487 | 由交易所收取 |
券商收入 | 万 1.613 | 由券商收取 |
上海证券交易所
项目 | 费用 | 收取部门 |
---|---|---|
证管费 | 万 0.2 | 由证监会收取 |
经手费 | 万 0.487 | 由交易所收取 |
券商收入 | 万 1.813 | 由券商收取 |
以万 1.2 佣金结构为例
深证证券交易所
项目 | 费用 | 收取部门 |
---|---|---|
过户费 | 万 0.2 | 由中国结算收取 |
证管费 | 万 0.2 | 由证监会收取 |
经手费 | 万 0.487 | 由交易所收取 |
券商收入 | 万 0.313 | 由券商收取 |
上海证券交易所
项目 | 费用 | 收取部门 |
---|---|---|
证管费 | 万 0.2 | 由证监会收取 |
经手费 | 万 0.487 | 由交易所收取 |
券商收入 | 万 0.513 | 由券商收取 |
结构图
交易费用
暂无留言,赶快评论吧